Cutubyrosali
Polo Golf Hombre - Tejido ojales manga corta blanco | CUTU
Description
El tejido ojalillo tiene perforaciones que permiten la circulación del aire y mejoran la transpirabilidad de la prenda, manteniéndote fresco durante todo el partido. También es un material elástico que te permite moverte libremente para jugar cómodamente. Una sola pieza que podrás usar tanto durante como después del partido.
Detalles
- Cremallera blanca con remache al final.
- Tejido de algodón y lycra.
- La tela blanca con ojales conforma toda la pieza.
- Pequeñas aberturas en los laterales para mejorar la movilidad.
- Shipments arrive in three weeks. The cost of return shipping is at the customer's expense.
Carta del tamaño
POLO SEÑORA | PULGADAS | |||||
TAMAÑOS | BUSTO | CINTURA | CADERA | MANGA CORTA | MANGA 3/4 | MANGA LARGA |
XS | 30" | 26" | 35" | |||
S | 34" | 29" | 39" | 22" | ||
METRO | 37" | 32" | 42" | 5 1/2" | 22" | |
l | 41" | 34" | 44" | 7" | 21" | |
SG |
POLO SEÑORA | CM | |||||
TAMAÑOS | BUSTO | CINTURA | CADERA | MANGA CORTA | MANGA 3/4 | MANGA LARGA |
XS | 77 1/2 | 66 | 89 | |||
S | 86 1/2 | 74 | 99 1/2 | 56 | ||
METRO | 94 | 81 1/2 | 107 | 15 | 56 | |
l | 104 | 86 1/2 | 112 | 18 | 53 1/2 | |
SG |
VESTIDO | PULGADAS | ||||||
TAMAÑOS | LARGO | BUSTO | CINTURA | CADERA | MANGA CORTA | MANGA 3/4 | MANGA LARGA |
XS | 33" | 35" | 27" | 36" | 21" | ||
S | 34 1/2 | 37" | 28" | 37" | 21 1/2" | ||
METRO | 35 | 38" | 35" | 40" | 12" | 22 1/2" | |
l | |||||||
SG |
VESTIDO | CM | ||||||
TAMAÑOS | LARGO | BUSTO | CINTURA | CADERA | MANGA CORTA | MANGA 3/4 | MANGA LARGA |
XS | 84 | 89 | 68 1/2 | 91 1/2 | 53 | ||
S | 87 1/2 | 94 | 71 | 94 | 55 | ||
METRO | 89 | 96 1/2 | 89 | 102 | 32 | 57 | |
SG |
FALDA VOLANTES | PULGADAS | |||
TAMAÑOS | LARGO FRONTAL | LONGITUD DE LA ESPALDA | CINTURA | CADERA |
XS | ||||
S | 15" | 171/2" | 25" | 37" |
METRO | dieciséis" | 18" | 27" | 38" |
l | 16 1/2" | 18 1/2" | 28 1/2" | 40" |
SG | 17" | 20" | 31" | 44" |
FALDA VOLANTES | CM | |||
TAMAÑOS | LARGO FRONTAL | LONGITUD DE LA ESPALDA | CINTURA | CADERA |
XS | ||||
S | 38 | 44 | 63 1/2 | 94 |
METRO | 41 | 46 | 68 1/2 | 97 |
l | 42 | 48 | 72 | 99 |
SG | 44 | 50 | 79 | 112 |
FALDA LATERAL ABIERTA | PULGADAS | ||
TAMAÑOS | LARGO | CINTURA | CADERA |
XS | |||
S | |||
METRO | dieciséis" | 32" | 37" |
l | |||
SG |
FALDA LATERAL ABIERTA | CM | ||
TAMAÑOS | LARGO | CINTURA | CADERA |
XS | |||
S | |||
METRO | 40 1/2 | 81 1/2 | 94 |
l | |||
SG |
POLO HOMBRE | PULGADAS | ||
TAMAÑOS | PECHO | MANGA CORTA | MANGA LARGA |
S | |||
METRO | 47" | 8" | |
l | |||
SG | 50" | 11" | |
XL | 53" | 24 1/2" |
POLO HOMBRE | CM | ||
TAMAÑOS | PECHO | MANGA CORTA | MANGA LARGA |
S | |||
METRO | 119 1/2 | 20 1/2 | |
l | |||
SG | 127 | 28 | |
XL | 135 | 63 |